2025-26 Basketball Statistics - Northeast Mississippi Community College
Games
32
Pts per game
78.7
FG %
45.3
3PT %
36.3
FT %
71.5
Reb per game
34.6
Ast per game
17.6
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 18-14 (.563) |
| Conference (Pct.) | 7-7 (.500) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 13-3 |
| Away | 4-11 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 19 | Mississippi Gulf Coast Community College | L, 88-67 |
| Feb 23 | at East Central Community College | L, 77-74 |
| Feb 26 | Mississippi Delta Community College | W, 97-60 |
| Mar 2 | at East Mississippi Community College | W, 87-83 |
| Mar 5 | at Coahoma Community College | W, 63-53 |
| Mar 7 | at Southwest Mississippi Community College | L, 81-74 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 32 | 14 | ||
| Points | 2519 | 1106 | ||
| Points per game | 78.7 | 79.0 | ||
| FG made per game | 25.9 | 26.4 | ||
| FG attempts per game | 57.2 | 56.9 | ||
| FG Pct | 45.3 | 46.4 | ||
| 3PT made per game | 8.5 | 8.4 | ||
| 3PT attempts per game | 23.4 | 23.0 | ||
| 3PT Pct | 36.3 | 36.3 | ||
| FT made per game | 18.4 | 17.9 | ||
| FT attempt per game | 25.8 | 25.3 | ||
| FT Pct | 71.5 | 70.9 | ||
| Off rebounds per game | 11.2 | 10.2 | ||
| Def rebounds per game | 23.4 | 21.9 | ||
| Total rebounds per game | 34.6 | 32.1 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 12.0 | 11.8 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 23.8 | 24.5 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 35.8 | 36.3 | ||
| Rebound margin per game | -1.3 | -4.1 | ||
| Assists per game | 17.6 | 17.1 | ||
| Opponents' Assists per game | 14.9 | 14.9 | ||
| Turnovers per game | 13.8 | 14.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 14.3 | 13.9 | ||
| Steals per game | 8.7 | 9.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 7.4 | 7.6 | ||
| Blocks per game | 2.9 | 2.9 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.4 | 2.6 | ||
| Personal fouls per game | 21.3 | 20.4 | ||
| Offensive efficiency | 1.083 | 1.078 | ||
| Net efficiency | 0.021 | -0.037 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 20.1 | 19.5 | ||
| Offensive efficiency | 1.062 | 1.115 | ||
| Points per game allowed | 77.2 | 80.1 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 45.9 | 48.7 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 34.7 | 38.1 | ||
| Home Attendance | 2,169 | 831 | ||
| Home Attendance average | 136 | 119 | ||
| Field goal total-attempts | 829-1830 | 369-796 | ||
| 3 point total-attempts | 272-750 | 117-322 | ||
| Free throw total-attempts | 589-824 | 251-354 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 841-1831 | 387-795 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 209-603 | 91-239 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 28 | 21 | 29.6 | 4.7-11.3 | 41.3 | 2.7-7.2 | 37.6 | 2.5-2.9 | 85.4 | 14.6 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 30 | 9 | 13.7 | 1.5-4.4 | 35.1 | 0.8-2.3 | 33.3 | 1.1-1.6 | 68.1 | 4.9 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 31 | 21 | 27.8 | 2.7-6.9 | 39.3 | 1.1-3.2 | 33.7 | 1.0-1.5 | 71.1 | 7.5 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 32 | 6 | 17.3 | 2.5-5.8 | 42.5 | 2.1-4.9 | 42.4 | 0.7-0.8 | 80.8 | 7.7 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 29 | 17 | 25.4 | 4.6-8.8 | 52.0 | 0.0-0.5 | 7.1 | 4.2-6.3 | 66.7 | 13.4 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 31 | 20 | 17.7 | 3.5-6.4 | 55.6 | 0.8-1.9 | 43.1 | 2.2-3.0 | 73.1 | 10.1 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 31 | 21 | 20.9 | 3.9-6.8 | 56.9 | 0.1-0.4 | 18.2 | 3.8-5.6 | 67.4 | 11.6 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 29 | 5 | 9.4 | 0.8-2.3 | 34.3 | 0.5-1.5 | 32.6 | 0.5-0.8 | 63.6 | 2.6 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 32 | 19 | 24.3 | 1.7-5.0 | 34.6 | 0.9-2.9 | 30.9 | 1.3-1.6 | 80.8 | 5.7 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | 5 | - | 5.0 | 0.6-1.4 | 42.9 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.0-1.2 | 83.3 | 2.4 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 3 | - | 2.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.0 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 32 | 9 | 11.1 | 0.4-0.8 | 48.1 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.5-0.7 | 77.3 | 1.4 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 29 | 12 | 13.0 | 1.1-1.9 | 55.4 | 0.0-0.0 | - | 1.6-2.3 | 69.1 | 3.8 |
| Totals | 32 | 32 | 200.3 | 25.9-57.2 | 45.3 | 8.5-23.4 | 36.3 | 18.4-25.8 | 71.5 | 78.7 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 200.3 | 26.3-57.2 | 45.9 | 6.5-18.8 | 34.7 | 18.1-26.4 | 68.6 | 77.2 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 28 | 21 | 29.6 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.0 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 30 | 9 | 13.7 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 31 | 21 | 27.8 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 0.0 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 32 | 6 | 17.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.0 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 29 | 17 | 25.4 | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.3 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 31 | 20 | 17.7 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 31 | 21 | 20.9 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.8 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 29 | 5 | 9.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | - | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 32 | 19 | 24.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | 5 | - | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 32 | 9 | 11.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 29 | 12 | 13.0 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| Totals | 32 | 32 | 200.3 | 11.2 | 23.4 | 34.6 | 21.3 | 0.6 | 17.6 | 13.8 | 1.3 | 8.7 | 2.9 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 200.3 | 12.0 | 23.8 | 35.8 | 20.1 | 0.6 | 14.9 | 14.3 | 1.0 | 7.4 | 2.4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 28 | 21 | 829 | 131-317 | 41.3 | 76-202 | 37.6 | 70-82 | 85.4 | 408 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 30 | 9 | 412 | 46-131 | 35.1 | 23-69 | 33.3 | 32-47 | 68.1 | 147 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 31 | 21 | 862 | 84-214 | 39.3 | 33-98 | 33.7 | 32-45 | 71.1 | 233 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 32 | 6 | 553 | 79-186 | 42.5 | 67-158 | 42.4 | 21-26 | 80.8 | 246 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 29 | 17 | 738 | 133-256 | 52.0 | 1-14 | 7.1 | 122-183 | 66.7 | 389 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 31 | 20 | 549 | 110-198 | 55.6 | 25-58 | 43.1 | 68-93 | 73.1 | 313 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 31 | 21 | 648 | 120-211 | 56.9 | 2-11 | 18.2 | 118-175 | 67.4 | 360 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 29 | 5 | 274 | 23-67 | 34.3 | 14-43 | 32.6 | 14-22 | 63.6 | 74 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 32 | 19 | 779 | 55-159 | 34.6 | 29-94 | 30.9 | 42-52 | 80.8 | 181 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | 5 | - | 25 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 12 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 3 | - | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 3 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 32 | 9 | 355 | 13-27 | 48.1 | 1-1 | 100.0 | 17-22 | 77.3 | 44 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 29 | 12 | 378 | 31-56 | 55.4 | 0-0 | - | 47-68 | 69.1 | 109 |
| Totals | 32 | 32 | 6408 | 829-1830 | 45.3 | 272-750 | 36.3 | 589-824 | 71.5 | 2519 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 6408 | 841-1831 | 45.9 | 209-603 | 34.7 | 579-844 | 68.6 | 2470 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 28 | 21 | 829 | 14 | 73 | 87 | 51 | 0 | 113 | 58 | 1.9 | 36 | 0 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 30 | 9 | 412 | 20 | 48 | 68 | 53 | 1 | 23 | 29 | 0.8 | 9 | 11 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 31 | 21 | 862 | 15 | 73 | 88 | 55 | 0 | 127 | 64 | 2.0 | 50 | 0 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 32 | 6 | 553 | 9 | 38 | 47 | 51 | 1 | 23 | 17 | 1.4 | 23 | 1 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 29 | 17 | 738 | 71 | 83 | 154 | 91 | 3 | 45 | 47 | 1.0 | 36 | 10 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 31 | 20 | 549 | 52 | 87 | 139 | 73 | 4 | 34 | 42 | 0.8 | 35 | 6 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 31 | 21 | 648 | 61 | 103 | 164 | 95 | 4 | 40 | 54 | 0.7 | 36 | 25 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 29 | 5 | 274 | 11 | 22 | 33 | 30 | - | 11 | 12 | 0.9 | 7 | 1 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 32 | 19 | 779 | 9 | 57 | 66 | 45 | 0 | 110 | 51 | 2.2 | 26 | 0 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | 5 | - | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1.7 | 2 | 0 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 3 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 32 | 9 | 355 | 19 | 52 | 71 | 65 | 3 | 15 | 22 | 0.7 | 7 | 24 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 29 | 12 | 378 | 38 | 61 | 99 | 61 | 4 | 16 | 24 | 0.7 | 12 | 16 |
| Totals | 32 | 32 | 6408 | 358 | 748 | 1106 | 680 | 20 | 562 | 442 | 1.3 | 279 | 94 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 6408 | 385 | 761 | 1146 | 643 | 18 | 477 | 458 | 1.0 | 238 | 76 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 28 | 21 | 29.6 | 6.3-15.3 | 41.3 | 3.7-9.7 | 37.6 | 3.4-4.0 | 85.4 | 19.7 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 30 | 9 | 13.7 | 4.5-12.7 | 35.1 | 2.2-6.7 | 33.3 | 3.1-4.6 | 68.1 | 14.3 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 31 | 21 | 27.8 | 3.9-9.9 | 39.3 | 1.5-4.5 | 33.7 | 1.5-2.1 | 71.1 | 10.8 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 32 | 6 | 17.3 | 5.7-13.5 | 42.5 | 4.8-11.4 | 42.4 | 1.5-1.9 | 80.8 | 17.8 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 29 | 17 | 25.4 | 7.2-13.9 | 52.0 | 0.1-0.8 | 7.1 | 6.6-9.9 | 66.7 | 21.1 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 31 | 20 | 17.7 | 8.0-14.4 | 55.6 | 1.8-4.2 | 43.1 | 5.0-6.8 | 73.1 | 22.8 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 31 | 21 | 20.9 | 7.4-13.0 | 56.9 | 0.1-0.7 | 18.2 | 7.3-10.8 | 67.4 | 22.2 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 29 | 5 | 9.4 | 3.4-9.8 | 34.3 | 2.0-6.3 | 32.6 | 2.0-3.2 | 63.6 | 10.8 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 32 | 19 | 24.3 | 2.8-8.2 | 34.6 | 1.5-4.8 | 30.9 | 2.2-2.7 | 80.8 | 9.3 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | 5 | - | 5.0 | 4.8-11.2 | 42.9 | 1.6-3.2 | 50.0 | 8.0-9.6 | 83.3 | 19.2 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 3 | - | 2.0 | 6.7-6.7 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 6.7-20.0 | 33.3 | 20.0 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 32 | 9 | 11.1 | 1.5-3.0 | 48.1 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.9-2.5 | 77.3 | 5.0 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 29 | 12 | 13.0 | 3.3-5.9 | 55.4 | 0.0-0.0 | - | 5.0-7.2 | 69.1 | 11.5 |
| Totals | 32 | 32 | 200.3 | 25.9-57.1 | 45.3 | 8.5-23.4 | 36.3 | 18.4-25.7 | 71.5 | 78.6 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 200.3 | 26.2-57.1 | 45.9 | 6.5-18.8 | 34.7 | 18.1-26.3 | 68.6 | 77.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 28 | 21 | 29.6 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 0.0 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 30 | 9 | 13.7 | 1.9 | 4.7 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 31 | 21 | 27.8 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | 0.0 | 5.9 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 32 | 6 | 17.3 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 29 | 17 | 25.4 | 3.8 | 4.5 | 8.3 | 4.9 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 31 | 20 | 17.7 | 3.8 | 6.3 | 10.1 | 5.3 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 0.4 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 31 | 21 | 20.9 | 3.8 | 6.4 | 10.1 | 5.9 | 0.2 | 2.5 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 1.5 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 29 | 5 | 9.4 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 32 | 19 | 24.3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 0.0 | 5.6 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.0 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | 5 | - | 5.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 1.7 | 3.2 | 0.0 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 32 | 9 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 8.0 | 7.3 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 2.7 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 29 | 12 | 13.0 | 4.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
| Totals | 32 | 32 | 200.3 | 11.2 | 23.3 | 34.5 | 21.2 | 0.6 | 17.5 | 13.8 | 1.3 | 8.7 | 2.9 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 200.3 | 12.0 | 23.8 | 35.8 | 20.1 | 0.6 | 14.9 | 14.3 | 1.0 | 7.4 | 2.4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 10 | 9 | 29.6 | 4.4-10.7 | 41.1 | 2.2-6.5 | 33.8 | 3.4-4.0 | 85.0 | 14.4 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 13 | 1 | 9.8 | 0.8-3.0 | 28.2 | 0.4-1.6 | 23.8 | 0.5-0.8 | 60.0 | 2.5 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 13 | 8 | 27.2 | 2.5-6.4 | 38.6 | 0.9-2.8 | 33.3 | 0.7-0.8 | 81.8 | 6.5 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 14 | 4 | 22.5 | 3.2-7.9 | 40.9 | 2.9-6.6 | 43.0 | 0.6-0.9 | 75.0 | 9.9 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 14 | 12 | 27.7 | 5.5-10.1 | 54.6 | 0.0-0.3 | 0.0 | 4.1-6.4 | 64.4 | 15.1 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 14 | 7 | 16.5 | 2.7-6.0 | 45.2 | 0.6-1.9 | 34.6 | 2.2-2.9 | 75.6 | 8.3 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 13 | 8 | 21.2 | 4.3-6.8 | 62.9 | 0.0-0.2 | 0.0 | 4.8-6.9 | 68.9 | 13.4 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 11 | 0 | 7.4 | 1.1-2.7 | 40.0 | 0.8-1.9 | 42.9 | 0.4-0.7 | 50.0 | 3.4 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 14 | 10 | 26.7 | 2.4-5.9 | 41.5 | 1.4-3.7 | 36.5 | 1.2-1.4 | 89.5 | 7.4 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 2 | - | 2.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.5 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 14 | 3 | 12.9 | 0.4-0.7 | 60.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3-0.6 | 44.4 | 1.2 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 14 | 8 | 12.8 | 0.9-1.4 | 65.0 | 0.0-0.0 | - | 1.1-1.5 | 76.2 | 3.0 |
| Totals | 14 | 14 | 200.4 | 26.4-56.9 | 46.4 | 8.4-23.0 | 36.3 | 17.9-25.3 | 70.9 | 79.0 | |||
| Opponent | 14 | 14 | 200.4 | 27.6-56.8 | 48.7 | 6.5-17.1 | 38.1 | 18.4-25.9 | 71.0 | 80.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 10 | 9 | 29.6 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 13 | 1 | 9.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 13 | 8 | 27.2 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.0 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 14 | 4 | 22.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 14 | 12 | 27.7 | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.2 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 14 | 7 | 16.5 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 13 | 8 | 21.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 11 | 0 | 7.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | - | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 14 | 10 | 26.7 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 0.0 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 2 | - | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 14 | 3 | 12.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 14 | 8 | 12.8 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| Totals | 14 | 14 | 200.4 | 10.2 | 21.9 | 32.1 | 20.4 | 0.3 | 17.1 | 14.0 | 1.2 | 9.0 | 2.9 | |||
| Opponent | 14 | 14 | 200.4 | 11.8 | 24.5 | 36.3 | 19.5 | 0.4 | 14.9 | 13.9 | 1.1 | 7.6 | 2.6 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javion Stephen | Sophomore | G | 10 | 9 | 296 | 44-107 | 41.1 | 22-65 | 33.8 | 34-40 | 85.0 | 144 |
| 1 | Yoshi Nimmo | Freshman | G | 13 | 1 | 128 | 11-39 | 28.2 | 5-21 | 23.8 | 6-10 | 60.0 | 33 |
| 2 | Zane Tipler | Sophomore | G | 13 | 8 | 354 | 32-83 | 38.6 | 12-36 | 33.3 | 9-11 | 81.8 | 85 |
| 3 | Buddy Spearman | Freshman | G | 14 | 4 | 315 | 45-110 | 40.9 | 40-93 | 43.0 | 9-12 | 75.0 | 139 |
| 4 | Ezekiel Udozorh | Freshman | G | 14 | 12 | 388 | 77-141 | 54.6 | 0-4 | 0.0 | 58-90 | 64.4 | 212 |
| 5 | Michael Johnson | Sophomore | G | 14 | 7 | 231 | 38-84 | 45.2 | 9-26 | 34.6 | 31-41 | 75.6 | 116 |
| 6 | Caleb Howard | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jalen Chandler | Freshman | F | 13 | 8 | 275 | 56-89 | 62.9 | 0-3 | 0.0 | 62-90 | 68.9 | 174 |
| 12 | Zach Portwood | Freshman | G | 11 | 0 | 81 | 12-30 | 40.0 | 9-21 | 42.9 | 4-8 | 50.0 | 37 |
| 14 | Tayler Berryhill | Sophomore | G | 14 | 10 | 374 | 34-82 | 41.5 | 19-52 | 36.5 | 17-19 | 89.5 | 104 |
| 15 | Jordan Ben | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Jeremiah Russell | Freshman | F | 2 | - | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 3 |
| 23 | Marreon Smith | Sophomore | F | 14 | 3 | 180 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 4-9 | 44.4 | 17 |
| 24 | Issac Gilbert | Freshman | F | 14 | 8 | 179 | 13-20 | 65.0 | 0-0 | - | 16-21 | 76.2 | 42 |
| Totals | 14 | 14 | 2806 | 369-796 | 46.4 | 117-322 | 36.3 | 251-354 | 70.9 | 1106 | |||
| Opponent | 14 | 14 | 2806 | 387-795 | 48.7 | 91-239 | 38.1 | 257-362 | 71.0 | 1122 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
